| Производительность |
| Тип процессора | Core 2 Duo |
| | |
| Частота процессора | 2260...2530 МГц |
| | |
| Размер оперативной памяти | 2048 Мб |
| | |
| Тип памяти | DDR2 |
| | |
| Максимальный размер памяти | 8192 Мб |
| | |
| Количество слотов памяти | 2 |
| | |
| Слоты расширения |
| Слот ExpressCard | есть |
| | |
| Стандарт ExpressCard | ExpressCard/54 |
| | |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| | |
| Слот Compact Flash | нет |
| | |
| Слот Memory Stick | нет |
| | |
| Слот SecureDigital | нет |
| | |
| Слот SmartMedia | нет |
| | |
| Слот xD-Picture Card | нет |
| | |
| Устройства хранения данных |
| Размещение оптического привода | внутренний |
| | |
| Оптический привод | DVD-RW |
| | |
| Размер жесткого диска | 160...250 Гб |
| | |
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
| | |
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
| | |
| Устройства ввода |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| | |
| Дополнительно |
| GPS-приемник | нет |
| | |
| GSM/GPRS-модуль | нет |
| | |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| | |
| Поддержка EDGE | нет |
| | |
| Поддержка HSDPA | нет |
| | |
| Веб-камера | нет |
| | |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| | |
| ТВ-тюнер | нет |
| | |
| Длина | 335 мм |
| | |
| Толщина | 33 мм |
| | |
| Ширина | 243 мм |
| | |
| Вес | 2.4 кг |
| | |
| Дополнительная информация | веб-камера и сканер отпечатка пальца (опционально) |
| | |