| Производительность |
| Тип процессора | Core 2 Duo |
| | |
| Частота процессора | 2000 МГц |
| | |
| Частота системной шины | 800 МГц |
| | |
| Чипсет | Intel PM965 |
| | |
| Размер оперативной памяти | 1024 Мб |
| | |
| Тип памяти | DDR2 |
| | |
| Частота памяти | 667 МГц |
| | |
| Максимальный размер памяти | 4096 Мб |
| | |
| Слоты расширения |
| Количество слотов PCMCIA II | 1 |
| | |
| Слот ExpressCard | нет |
| | |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| | |
| Слот Compact Flash | нет |
| | |
| Слот Memory Stick | есть |
| | |
| Слот SecureDigital | есть |
| | |
| Слот SmartMedia | нет |
| | |
| Слот xD-Picture Card | есть |
| | |
| Устройства хранения данных |
| Размещение оптического привода | внутренний |
| | |
| Оптический привод | DVD-RW |
| | |
| Размер жесткого диска | 120 Гб |
| | |
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
| | |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| | |
| Устройства ввода |
| Количество клавиш штатной клавиатуры | 99 |
| | |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| | |
| Дополнительно |
| GPS-приемник | нет |
| | |
| GSM/GPRS-модуль | нет |
| | |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| | |
| Поддержка EDGE | нет |
| | |
| Поддержка HSDPA | нет |
| | |
| Веб-камера | есть |
| | |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| | |
| ТВ-тюнер | нет |
| | |
| Длина | 357 мм |
| | |
| Толщина | 38 мм |
| | |
| Ширина | 260 мм |
| | |
| Вес | 2.8 кг |
| | |
| Дополнительная информация | существует конф. c GeForce 8600M GS |
| | |