| Производительность |
| Тип процессора | Core 2 Duo |
| | |
| Частота процессора | 1800...2400 МГц |
| | |
| Размер оперативной памяти | 1024...2048 Мб |
| | |
| Тип памяти | DDR2 |
| | |
| Слоты расширения |
| Слот ExpressCard | есть |
| | |
| Стандарт ExpressCard | ExpressCard/54 |
| | |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| | |
| Слот Compact Flash | нет |
| | |
| Слот Memory Stick | есть |
| | |
| Слот SecureDigital | есть |
| | |
| Слот SmartMedia | нет |
| | |
| Слот xD-Picture Card | нет |
| | |
| Устройства хранения данных |
| Размещение оптического привода | внутренний |
| | |
| Оптический привод | DVD-RW |
| | |
| Размер жесткого диска | 160...250 Гб |
| | |
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
| | |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| | |
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
| | |
| Устройства ввода |
| Устройства позиционирования | PointStick and Touchpad |
| | |
| Дополнительно |
| GPS-приемник | нет |
| | |
| GSM/GPRS-модуль | нет |
| | |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| | |
| Поддержка EDGE | нет |
| | |
| Поддержка HSDPA | нет |
| | |
| Веб-камера | есть |
| | |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| | |
| ТВ-тюнер | нет |
| | |
| Длина | 317.5 мм |
| | |
| Толщина | 33 мм |
| | |
| Ширина | 238.8 мм |
| | |
| Вес | 2.2 кг |
| | |
| Дополнительная информация | существует конфигурация с NVIDIA GeForce 9300M G 1 |
| | |