| Производительность |
| Тип процессора | Celeron M / Celeron |
| | |
| Частота процессора | 1730...1860 МГц |
| | |
| Чипсет | ATI RS600ME |
| | |
| Размер оперативной памяти | 1024 Мб |
| | |
| Тип памяти | DDR2 |
| | |
| Частота памяти | 667 МГц |
| | |
| Максимальный размер памяти | 4096 Мб |
| | |
| Слоты расширения |
| Слот ExpressCard | нет |
| | |
| Устройство для чтения флэш-карт | нет |
| | |
| Слот Compact Flash | нет |
| | |
| Слот Memory Stick | нет |
| | |
| Слот SecureDigital | нет |
| | |
| Слот SmartMedia | нет |
| | |
| Слот xD-Picture Card | нет |
| | |
| Устройства хранения данных |
| Размещение оптического привода | внутренний |
| | |
| Оптический привод | DVD-RW |
| | |
| Размер жесткого диска | 120 Гб |
| | |
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
| | |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| | |
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
| | |
| Устройства ввода |
| Количество клавиш штатной клавиатуры | 88 |
| | |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| | |
| Дополнительно |
| GPS-приемник | нет |
| | |
| GSM/GPRS-модуль | нет |
| | |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| | |
| Поддержка EDGE | нет |
| | |
| Поддержка HSDPA | нет |
| | |
| Веб-камера | нет |
| | |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| | |
| ТВ-тюнер | нет |
| | |
| Длина | 340.4 мм |
| | |
| Толщина | 38.7 мм |
| | |
| Ширина | 259.6 мм |
| | |
| Вес | 2.3 кг |
| | |
| Дополнительная информация | порты ввода / вывода: S-VHS |
| | |