| Производительность |
| Тип процессора | Core 2 Duo / Core Duo |
| | |
| Частота процессора | 1800...2400 МГц |
| | |
| Частота системной шины | 800 МГц |
| | |
| Чипсет | Intel 965GM |
| | |
| Размер оперативной памяти | 1024...2048 Мб |
| | |
| Тип памяти | DDR2 |
| | |
| Максимальный размер памяти | 2048 Мб |
| | |
| Количество слотов памяти | 2 |
| | |
| Слоты расширения |
| Количество слотов PCMCIA II | 1 |
| | |
| Слот ExpressCard | нет |
| | |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| | |
| Слот Compact Flash | нет |
| | |
| Слот Memory Stick | нет |
| | |
| Слот SecureDigital | нет |
| | |
| Слот SmartMedia | нет |
| | |
| Слот xD-Picture Card | нет |
| | |
| Устройства хранения данных |
| Оптический привод | DVD-RW |
| | |
| Размер жесткого диска | 80...250 Гб |
| | |
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
| | |
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
| | |
| Устройства ввода |
| Количество клавиш штатной клавиатуры | 88 |
| | |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| | |
| Дополнительно |
| GPS-приемник | нет |
| | |
| GSM/GPRS-модуль | нет |
| | |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| | |
| Поддержка EDGE | нет |
| | |
| Поддержка HSDPA | нет |
| | |
| Веб-камера | есть |
| | |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| | |
| ТВ-тюнер | нет |
| | |
| Длина | 299 мм |
| | |
| Толщина | 36.3 мм |
| | |
| Ширина | 217 мм |
| | |
| Вес | 1.8 кг |
| | |
| Дополнительная информация | разъем для подключения наушников, разъем для подкл |
| | |